Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Реквізити рахунків для зарахування до державного бюджету надходжень | |||||
| за кодом класифікації доходів бюджету 22030101 "Судовий збір" | |||||
| Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Наявність відомчої ознаки |
| АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/ТГ смт Апостолове/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313121206000004445 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| СЛОБОЖАНСЬКЕ | ГУК у Дн-кiй обл/ТГсмтСлобожанське/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313151206000004457 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| СОЛОНЕ | ГУК у Дн-кiй обл/ТГсмтСолоне/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313161206000004463 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ВАСИЛЬКIВКА | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Васильківка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313131206000004477 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| КРИНИЧКИ | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Кринички/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980313171206000004479 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ПОКРОВСЬКЕ | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Покровське/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313161206000004489 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| СОФIЇВКА | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Софіївка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313191206000004501 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ТОМАКIВКА | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Томаківка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313131206000004503 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ЦАРИЧАНКА | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Царичанка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980313171206000004505 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| тг смт Петриківка | ГУК у Дн-кiй обл/ТГсПетриківка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313141206000004519 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| тг м. Верхньодніпровськ | ГУК у Дн-кiй обл/ТГм.В-Дніпровськ/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980313111206000004523 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| тг смт Юр’ївка | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс.Юр’ївка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980313131206000004529 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| тг смт Широке | ГУК у Дн-кiй обл/ТГ с.Широке/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980313191206000004543 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| тг смт Межова | ГУК у Дн-кiй обл/ТГ с.Межова/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313131206000004545 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Марганецька міська тг | ГУК у Дн-кiй обл/ТГ Марганець/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313111206000004565 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Покровська міська тг | ГУК у Дн-кiй обл/ТГ м.Покров/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313151206000004567 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Вільногірська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Вiльногірськ/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313121206000004571 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Жовтоводська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Жов.Води/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313101206000004575 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Нікопольська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Нiкополь/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313181206000004579 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Новомосковська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Нов-ськ/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980313111206000004581 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Павлоградська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Павл-д/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313151206000004583 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Першотравенська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Першотравенськ/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980313191206000004585 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Синельниківська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Синельникове/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313131206000004587 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Тернівська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Тернiвка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313171206000004589 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Магдалинівська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт.Магдалинівка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313121206000004607 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Петропавлівська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Петропавлівка/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313151206000004619 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| П'ятихатська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.П`ятихатки/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313121206000004623 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| АМУР-НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/АНД р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980313101206000004627 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Шев.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980313131206082004628 | "82" Апеляційні господарські суди |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Шев.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313191206080004628 | "80" Апеляційні суди |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Шев.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313171206000004628 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Шев.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313161206081004628 | "81" Апеляційні адміністративні суди |
| СОБОРНИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Собор.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313171206083004629 | "83" Господарські суди |
| СОБОРНИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Собор.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980313141206000004629 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| IНДУСТРIАЛЬНИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Iнд.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980313101206000004630 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Центр.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980313171206000004631 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Чечел.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313141206000004632 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Чечел.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313141206084004632 | "84" Окружні адміністративні суди |
| НОВОКОДАЦЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Новокад.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980313111206000004633 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| САМАРСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Самарськ.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980313181206000004634 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| БАГЛIЙСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Баглiйськ.р./22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313151206000004635 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ДНIПРОВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Дніпров.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980313121206000004636 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ЗАВОДСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Заводський р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980313191206000004637 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| Криворізька міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.Кр.Рiг/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980313141206000004645 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| МЕТАЛУРГІЙНИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Металург.р-н/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980313111206000004646 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ДОВГИНЦIВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Довг.р-н/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980313181206000004647 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ПОКРОВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Покр.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980313151206000004648 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| IНГУЛЕЦЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Iнгул.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313121206000004649 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| САКСАГАНСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Сакс.р-н/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313181206000004650 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ТЕРНIВСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Терн.р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313151206000004651 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
| ЦЕНТРАЛЬНО-МIСЬКИЙ | ГУК у Дн-кiй обл/Ц-М р/22030101 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313121206000004652 | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |

